Skip to content Ablaufplan
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Januar | F | TpU | TpU | * | * | U | TpU | TpU | TpU | TpU | * | * | TpU | TpU | TpU | TpU | TpU | * | * | TpU | TpU | TpU | TpU | TpU | * | * | P | P | P | P | P |
Februar | * | * | P | P | P | P | P | * | * | P | P | P | P | P | * | * | P | P | P | P | P | * | * | P | P | P | P | P | | | |
März | * | * | TpU | TpU | TpU | TpU | TpU | * | * | TpU | TpU | TpU | TpU | TpU | * | * | P | P | P | P | P | * | * | P | P | P | P | P | | | |
Zeichenerklärungen
| |
---|
TpU | Unterricht beim Träger |
T | Theorieunterricht |
pU | Praxisunterricht |
P | Praktikum |
U | Urlaub |
F | Feiertag |
P | Prüfung |
Prüfungen
- AP Teil 1: 25.03.2025
- AP Teil 2: 26./27.11.2025 (unverbindlich)
Praktikum
- Praktikum 1: 27.01.2025 - 28.02.2025
- Praktikum 2: 26.03.2025 - 24.10.2025
—
Rückholblöcke
- Rückholblock 1: 25.07.2025 - 05.09.2025
- Rückholblock 2: 22.09.2025 - 02.10.2025